LP. | ZESPÓŁ | M | PKT | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|
1. | GKS Tychy | 21 | 54 | 98 | 38 |
2. | Re-Plast Unia Oświęcim | 21 | 42 | 80 | 52 |
3. | GKS Katowice | 21 | 41 | 81 | 47 |
4. | JKH GKS Jastrzębie | 22 | 40 | 79 | 57 |
5. | Comarch Cracovia | 21 | 38 | 92 | 60 |
6. | EC Będzin Zagłębie Sosnowiec | 21 | 29 | 61 | 58 |
7. | KH Energa Toruń | 22 | 29 | 70 | 72 |
8. | Texom STS Sanok | 22 | 12 | 34 | 89 |
9. | Podhale Nowy Targ | 21 | 3 | 31 | 153 |
Klub Hokejowy
Unia Oświęcim
ul. Chemików 4
32-600 Oświęcim
tel. +48 797 377 431
mail: unia@hokej.pl