Bramkarze
# Imię i nazwisko FOTO Obywatel Urodzony Wzrost Waga
#53 Robert KOWALÓWKA PL 1993-12-14 180 78
#65 Linus LUNDIN SE 1992-08-06 190 76
#31 Filip PŁONKA PL 2002-07-11 180 80
Obrońcy
# Imię i nazwisko FOTO Obywatel Urodzony Wzrost Waga
#4 Peter BEZUŠKA SK 1993-03-30 186 88
#9 Roman DIUKOW BY 1995-09-29 185 86
#7 Kristaps JĀKOBSONS LV 1996-12-25 186 92
#23 Aleksandrs JEROFEJEVS LV 1984-04-12 190 86
#50 Piotr KOT PL 2002-02-07 188 86
#18 Miłosz NOWORYTA PL 1999-06-19 182 85
#55 Patryk NOWORYTA PL 1983-07-04 181 87
#58 Filipp PANGIEŁOW-JUŁDASZEW UA 1994-02-15 180 79
#96 Kamil PASZEK PL 1996-12-08 188 92
Napastnicy
# Imię i nazwisko FOTO Obywatel Urodzony Wzrost Waga
#25 Erik AHOPELTO FI 1996-04-05 186 80
#78 Michael CICHY US, PL 1990-07-08 180 85
#77 Teddy DA COSTA FR, PL 1986-02-17 179 83
#71 Andrij DENYSKIN UA 1998-07-14 198 118
#61 Krystian DZIUBIŃSKI PL 1988-05-28 181 85
#12 Sebastian KOWALÓWKA PL 1986-08-09 186 86
#44 Łukasz KRZEMIEŃ PL 1996-07-23 185 87
#63 Tommi LAAKSO FI 1997-05-20 191 96
#21 Pawło PADAKIN UA, RU 1994-06-08 183 90
#14 Adrian PRUSAK PL 1998-10-22 185 87
#16 Jan SOŁTYS PL 2000-09-13 185 86
#8 Alexander SZCZECHURA PL, CA 1990-05-01 175 82
#10 Dariusz WANAT PL 1995-11-24 174 77
Trenerzy:
 Imię i nazwisko FOTO Obywatel Urodzony Funkcja
Nik ZUPANČIČ SI 1968-10-03 I Trener
Krzysztof MAJKOWSKI PL 1978-04-04 II Trener