LP. | ZESPÓŁ | M | PKT | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|
1. | GKS Tychy | 29 | 67 | 136 | 62 |
2. | GKS Katowice | 29 | 58 | 109 | 64 |
3. | Re-Plast Unia Oświęcim | 29 | 58 | 116 | 73 |
4. | JKH GKS Jastrzębie | 30 | 57 | 114 | 76 |
5. | Comarch Cracovia | 29 | 49 | 121 | 91 |
6. | KH Energa Toruń | 30 | 49 | 100 | 83 |
7. | EC Będzin Zagłębie Sosnowiec | 29 | 38 | 84 | 87 |
8. | Texom STS Sanok | 30 | 17 | 52 | 124 |
9. | Podhale Nowy Targ | 29 | 3 | 42 | 214 |
Klub Hokejowy
Unia Oświęcim
ul. Chemików 4
32-600 Oświęcim
tel. +48 797 377 431
mail: unia@hokej.pl