Brak biletów na sobotę!
Klub Sportowy Unia Oświęcim informuje, że wszystkie bilety na sobotni mecz zostały wyprzedane.
Klub Sportowy Unia Oświęcim informuje, że wszystkie bilety na sobotni mecz zostały wyprzedane.
LP. | ZESPÓŁ | M | PKT | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|
1. | GKS Tychy | 30 | 68 | 138 | 65 |
2. | GKS Katowice | 30 | 61 | 113 | 66 |
63. | Re-Plast Unia Oświęcim | 30 | 61 | 122 | 73 |
4. | JKH GKS Jastrzębie | 30 | 57 | 114 | 76 |
5. | KH Energa Toruń | 31 | 51 | 103 | 85 |
6. | Comarch Cracovia | 30 | 49 | 123 | 95 |
7. | EC Będzin Zagłębie Sosnowiec | 30 | 41 | 95 | 89 |
8. | Texom STS Sanok | 31 | 17 | 54 | 135 |
9. | Podhale Nowy Targ | 30 | 3 | 42 | 220 |
Klub Hokejowy
Unia Oświęcim
ul. Chemików 4
32-600 Oświęcim
tel. +48 797 377 431
mail: unia@hokej.pl