LP. | ZESPÓŁ | M | PKT | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|
1. | GKS Tychy | 22 | 55 | 101 | 42 |
2. | Re-Plast Unia Oświęcim | 22 | 45 | 89 | 54 |
3. | GKS Katowice | 22 | 44 | 84 | 49 |
4. | JKH GKS Jastrzębie | 22 | 40 | 79 | 57 |
5. | Comarch Cracovia | 22 | 38 | 94 | 63 |
6. | EC Będzin Zagłębie Sosnowiec | 22 | 32 | 67 | 60 |
7. | KH Energa Toruń | 23 | 31 | 74 | 75 |
8. | Texom STS Sanok | 23 | 12 | 36 | 95 |
9. | Podhale Nowy Targ | 22 | 3 | 33 | 162 |
Klub Hokejowy
Unia Oświęcim
ul. Chemików 4
32-600 Oświęcim
tel. +48 797 377 431
mail: unia@hokej.pl