Re-Plast Unia Oświęcim – Lotos PKH Gdańsk 3:4 (Galeria)
Zapraszamy do obejrzenia galerii z wtorkowego meczu z Lotosem PKH Gdańsk. Biało-niebiescy przegrali z gdańszczanami 3:4.
Autorem zdjęć jest Dariusz Paliczka.
Zapraszamy do obejrzenia galerii z wtorkowego meczu z Lotosem PKH Gdańsk. Biało-niebiescy przegrali z gdańszczanami 3:4.
Autorem zdjęć jest Dariusz Paliczka.
LP. | ZESPÓŁ | M | PKT | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|
1. | GKS Tychy | 25 | 63 | 124 | 48 |
2. | GKS Katowice | 25 | 51 | 99 | 54 |
3. | Re-Plast Unia Oświęcim | 24 | 51 | 99 | 56 |
4. | JKH GKS Jastrzębie | 25 | 47 | 91 | 64 |
5. | Comarch Cracovia | 25 | 39 | 98 | 78 |
6. | KH Energa Toruń | 25 | 35 | 79 | 77 |
7. | EC Będzin Zagłębie Sosnowiec | 25 | 33 | 74 | 73 |
8. | Texom STS Sanok | 25 | 14 | 40 | 102 |
9. | Podhale Nowy Targ | 25 | 3 | 37 | 189 |
Klub Hokejowy
Unia Oświęcim
ul. Chemików 4
32-600 Oświęcim
tel. +48 797 377 431
mail: unia@hokej.pl