10
Sam Marklund
Napastnik | |
Urodzony: | 4 stycznia, 1993 |
Narodowość: | Szwecja |
Wzrost: | 183cm |
Waga: | 84kg |
Napastnik | |
Urodzony: | 4 stycznia, 1993 |
Narodowość: | Szwecja |
Wzrost: | 183cm |
Waga: | 84kg |
LP. | ZESPÓŁ | M | PKT | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|
1. | GKS Tychy | 20 | 51 | 95 | 37 |
2. | JKH GKS Jastrzębie | 21 | 40 | 78 | 54 |
3. | GKS Katowice | 20 | 39 | 76 | 43 |
4. | Re-Plast Unia Oświęcim | 20 | 39 | 78 | 51 |
5. | Comarch Cracovia | 20 | 38 | 91 | 58 |
6. | EC Będzin Zagłębie Sosnowiec | 21 | 29 | 61 | 58 |
7. | KH Energa Toruń | 21 | 28 | 66 | 67 |
8. | Texom STS Sanok | 21 | 9 | 27 | 88 |
9. | Podhale Nowy Targ | 20 | 3 | 30 | 146 |
Klub Hokejowy
Unia Oświęcim
ul. Chemików 4
32-600 Oświęcim
tel. +48 797 377 431
mail: unia@hokej.pl