Kokpit
LP. | ZESPÓŁ | M | PKT | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|
1. | GKS Tychy | 33 | 76 | 160 | 71 |
2. | GKS Katowice | 34 | 72 | 134 | 69 |
3. | Re-Plast Unia Oświęcim | 34 | 69 | 142 | 87 |
4. | JKH GKS Jastrzębie | 34 | 65 | 127 | 87 |
5. | KH Energa Toruń | 34 | 55 | 111 | 94 |
6. | Comarch Cracovia | 34 | 52 | 133 | 106 |
7. | EC Będzin Zagłębie Sosnowiec | 33 | 46 | 103 | 97 |
8. | Texom STS Sanok | 34 | 17 | 59 | 152 |
9. | Podhale Nowy Targ | 34 | 4 | 48 | 254 |
Klub Hokejowy
Unia Oświęcim
ul. Chemików 4
32-600 Oświęcim
tel. +48 797 377 431
mail: unia@hokej.pl