17
Henry Karjalainen
Napastnik | |
Urodzony: | 5 sierpnia, 1995 |
Narodowość: | Finlandia |
Wzrost: | 176cm |
Waga: | 80kg |
Napastnik | |
Urodzony: | 5 sierpnia, 1995 |
Narodowość: | Finlandia |
Wzrost: | 176cm |
Waga: | 80kg |
Kokpit
LP. | ZESPÓŁ | M | PKT | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|
1. | GKS Tychy | 31 | 71 | 142 | 67 |
2. | GKS Katowice | 31 | 63 | 115 | 67 |
3. | Re-Plast Unia Oświęcim | 31 | 62 | 126 | 78 |
4. | JKH GKS Jastrzębie | 31 | 59 | 117 | 78 |
5. | KH Energa Toruń | 32 | 52 | 105 | 88 |
6. | Comarch Cracovia | 31 | 49 | 125 | 99 |
7. | EC Będzin Zagłębie Sosnowiec | 31 | 43 | 100 | 93 |
8. | Texom STS Sanok | 31 | 17 | 54 | 135 |
9. | Podhale Nowy Targ | 31 | 4 | 43 | 222 |
Klub Hokejowy
Unia Oświęcim
ul. Chemików 4
32-600 Oświęcim
tel. +48 797 377 431
mail: unia@hokej.pl