Bramkarze
Zawodnik | M | B | A | PIM | S | SO | BP | Czas | ŚSO | ŚBP | % |
Robert Kowalówka | 4 | 0 | 0 | 0 | 114 | 106 | 8 | 212:43 | 26.5 | 2 | 0.93 |
Filip Płonka | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | – | 9:39 | 6 | 0 | 100 |
Clarke Saunders | 14 | 0 | 1 | 0 | 405 | 369 | 36 | 796:7 | 26.36 | 2.57 | 0.911 |
Obrońcy
Zawodnik | M | PKT | B | A | PIM | PPG | SHG | PPA | SHA | +/- |
Peter Bezuška | 17 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Jesse Dudas | 9 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Ryan Glenn | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Adam Kot | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cole MacDonald | 13 | 6 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Jakub Najsarek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Noworyta | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Patryk Noworyta | 14 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jegor Orłow | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kamil Paszek | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tomasz Skokan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ty Wishart | 9 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Napastnicy
Zawodnik | M | PKT | B | A | PIM | PPG | SHG | PPA | SHA | +/- |
Teddy Da Costa | 16 | 21 | 5 | 16 | 14 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 |
Krystian Dziubiński | 17 | 12 | 8 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Wasilij Jerasow | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sebastian Kowalówka | 16 | 15 | 5 | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Łukasz Krzemień | 13 | 16 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Patryk Kusak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniił Oriechin | 17 | 15 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Zackary Phillips | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Adrian Prusak | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Victor Rollin Carlsson | 17 | 18 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Johan Skinnars | 16 | 13 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Jan Sołtys | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Andrej Themár | 14 | 19 | 10 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Aleksiej Trandin | 15 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Dariusz Wanat | 17 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |