Miejscówki – komunikat
Tuż po zakończeniu sprzedaży karnetów rozpoczniemy sprzedaż miejscówek, które gwarantują rezerwację swojego ulubionego miejsca na cały sezon. Koszt jednej to 200 złotych.
Tuż po zakończeniu sprzedaży karnetów rozpoczniemy sprzedaż miejscówek, które gwarantują rezerwację swojego ulubionego miejsca na cały sezon. Koszt jednej to 200 złotych.
| LP. | ZESPÓŁ | M | PKT | BZ | BS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ECB Zagłębie Sosnowiec | 24 | 50 | 92 | 57 |
| 2. | GKS Katowice | 24 | 49 | 77 | 53 |
| 3. | Unia Oświęcim | 24 | 46 | 94 | 58 |
| 4. | GKS Tychy | 24 | 46 | 92 | 53 |
| 5. | JKH GKS Jastrzębie | 23 | 41 | 70 | 56 |
| 6. | KH Energa Toruń | 25 | 39 | 103 | 85 |
| 7. | Polonia Bytom | 25 | 35 | 78 | 67 |
| 8. | Comarch Cracovia | 23 | 18 | 52 | 97 |
| 9. | STS Sanok | 24 | 0 | 29 | 161 |



Klub Hokejowy
Unia Oświęcim
ul. Chemików 4
32-600 Oświęcim
tel. +48 33 841 45 06
tel. +48 797 377 431
mail: unia@hokej.pl