63
Jere Vertanen
Obrońca | |
Urodzony: | 7 lutego, 1999 |
Narodowość: | Finlandia |
Wzrost: | 195cm |
Waga: | 92kg |
Obrońca | |
Urodzony: | 7 lutego, 1999 |
Narodowość: | Finlandia |
Wzrost: | 195cm |
Waga: | 92kg |
LP. | ZESPÓŁ | M | PKT | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Re-Plast Unia Oświęcim | 8 | 24 | 34 | 12 |
2. | GKS Tychy | 8 | 18 | 28 | 13 |
3. | Comarch Cracovia | 7 | 14 | 28 | 17 |
4. | GKS Katowice | 8 | 13 | 29 | 22 |
5. | JKH GKS Jastrzębie | 8 | 12 | 28 | 26 |
6. | EC Będzin Zagłębie Sosnowiec | 7 | 9 | 14 | 17 |
7. | KH Energa Toruń | 8 | 6 | 17 | 27 |
8. | Texom STS Sanok | 7 | 3 | 5 | 24 |
9. | Podhale Nowy Targ | 7 | 3 | 16 | 41 |
Klub Hokejowy
Unia Oświęcim
ul. Chemików 4
32-600 Oświęcim
tel. +48 797 377 431
mail: unia@hokej.pl